芦屋の注文住宅や不動産|株式会社高翔バイセル > (土地(売買))地域から探す > 西宮市 > 桜町 売土地 > 物件詳細
建築条件無!
お好きな工務店・ハウスメーカーで建築可♪
◆整形地
◆更地渡し
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県西宮市桜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,280万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 138.84㎡(41.99坪) | 坪単価 | 101.93万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北 公道 5.7m 間口 10.8m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/風致地区/宅地造成及び特定盛土等規制法 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 73437800 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 最寄り駅阪急苦楽園口駅 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
桜町 売土地に関するこだわり条件から探す
西宮市の町名から探す