桜町 売土地
物件情報
周辺施設
桜町 売土地 の物件概要
【売地】所在地 | 兵庫県西宮市桜町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,380万円~6,800万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 138.84㎡~195.60㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 41.99坪~59.16坪 | 坪単価 | 80.5万円~114.94万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /高台 |
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
桜町 売土地の販売区画情報