芦屋の注文住宅や不動産|株式会社高翔バイセル > (土地(売買))地域から探す > 西宮市 > 和上町 売土地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県西宮市和上町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 8,880万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 68.33㎡(20.66坪) | 坪単価 | 429.82万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(東 公道 8.5m 間口 26.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 準防火地域/駐車場整備地区、西宮建築基準法施工細則、開発事業等におけるまちづくりに関する条例、西宮市屋外広告物条例、西宮市都市景観条例 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | ビル用地 | ||
物件番号 | 69122004 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
和上町 売土地に関するこだわり条件から探す