芦屋の注文住宅や不動産|株式会社高翔バイセル > (土地(売買))地域から探す > 神戸市東灘区 > 西岡本4丁目 売土地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区西岡本4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,780万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 216.22㎡(65.40坪) | 坪単価 | 88.38万円 |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | -(北 公道 8.0m 間口 2.8m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/- |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 75923713 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月27日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 最寄り駅JR住吉駅、阪急御影駅 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
西岡本4丁目 売土地に関するこだわり条件から探す