芦屋の注文住宅や不動産|株式会社高翔バイセル > (戸建(売買))地域から探す > 芦屋市 > 岩園町 中古戸建 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県芦屋市岩園町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6LDK/ | 建物面積(坪数) | 247.57㎡(74.88坪) |
価格 | 1億2,650万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(屋根有)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 449.96㎡(136.11坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(南 公道 14.0m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1989年 5月 (築35年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80243548 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 最寄り駅JR芦屋駅 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
岩園町 中古戸建に関するこだわり条件から探す