芦屋の注文住宅や不動産|株式会社高翔バイセル > (戸建(売買))地域から探す > 西宮市 > 菊谷町 中古戸建 > 物件詳細
閑静な住宅地♪
土地面積131.81坪!
◆10LDK+3Sの間取
◆2沿線2駅利用可
◆中庭・テラス・南面バルコニー有
◆トイレ・浴室2ヵ所、洗面3ヵ所有
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県西宮市菊谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 10LDK/ | 建物面積(坪数) | 494.03㎡(149.44坪) |
価格 | 1億9,800万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 435.76㎡(131.81坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | -(南 公道 6.9m 間口 16.4m)(北 公道 6.9m 間口 8.4m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1987年 4月 (築36年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域/高度地区/法22条区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 78923467 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 最寄り駅阪急苦楽園口駅・夙川駅 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
菊谷町 中古戸建に関するこだわり条件から探す