芦屋の注文住宅や不動産|株式会社高翔バイセル > (戸建(売買))地域から探す > 神戸市東灘区 > 魚崎北町7丁目 中古戸建 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 112.41㎡(34坪) |
価格 | 5,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 73.38㎡(22.19坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | -(南 公道 9.0m 間口 14.9m)(西 公道 6.9m 間口 11.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2024年 2月 (築1年未満) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 90248762 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 最寄り駅阪神魚崎駅、JR住吉駅、六甲ライナー魚崎駅 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
魚崎北町7丁目 中古戸建に関するこだわり条件から探す